Results:
| Name | Q2 | A1 | A2 | Q1 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| João Filipe Ferreira Rodrigues | 17 | A | B | 7.40 | 16 |
| Firooz Bashashi Saghezchi | 20 | A | A | 18.55 | 20 |
| Sudhir Kumar Routray | 14 | B | B | 11.20 | 15 |
| Samaneh Khoshrou | 15 | B | C | 6.35 | 13 |
| Hassan Shamalizadeh | 15 | B | C | 8.85 | 13 |
| Luís Miguel Moreira de Carvalho | 18 | A | B+ | 15.75 | 18 |
| Jamshid Heidarialamdarloo | 13 | B | C | 6.50 | 12 |
| Nuno Gonçalves Rodrigues | 10 | B | C | — | 10 |
| Sara Cristina Coelho | 15 | C | C | 9.85 | 12 |
| Hugo Filipe Reboredo | 18 | A | A | 13.65 | 18 |
C = 12 (60%) B = 16 (80%) B+ = 18 (90%) A = 20 (100%)