<Lab Name="CiberMouse RTSS2006 Stage 2" Width="28.000000" Height="14.000000">

	<Beacon X="25.500000" Y="11.500000" Height="1.700000" />
	<Target X="25.500000" Y="11.500000" Radius="1.000000" />

	<Wall Height="1.000000">
		<Corner X="21.500000" Y="14.000000" />
		<Corner X="21.500000" Y="8.000000" />
		<Corner X="22.000000" Y="8.000000" />
		<Corner X="22.000000" Y="14.000000" />
	</Wall>

	<Wall Height="1.000000">
		<Corner X="21.500000" Y="8.000000" />
		<Corner X="21.500000" Y="3.500000" />
		<Corner X="22.000000" Y="3.500000" />
		<Corner X="22.000000" Y="8.000000" />
	</Wall>

	<Wall Height="1.000000">
		<Corner X="21.500000" Y="9.500000" />
		<Corner X="8.500000" Y="9.500000" />
		<Corner X="8.500000" Y="9.000000" />
		<Corner X="21.500000" Y="9.000000" />
	</Wall>

	<Wall Height="1.000000">
		<Corner X="8.500000" Y="9.500000" />
		<Corner X="4.500000" Y="9.500000" />
		<Corner X="4.500000" Y="9.000000" />
		<Corner X="8.500000" Y="9.000000" />
	</Wall>

	<Wall Height="1.000000">
		<Corner X="17.000000" Y="5.000000" />
		<Corner X="17.000000" Y="0.000000" />
		<Corner X="17.500000" Y="0.000000" />
		<Corner X="17.500000" Y="5.000000" />
	</Wall>

	<Wall Height="1.000000">
		<Corner X="12.000000" Y="9.000000" />
		<Corner X="12.000000" Y="4.500000" />
		<Corner X="12.500000" Y="4.500000" />
		<Corner X="12.500000" Y="9.000000" />
	</Wall>

	<Wall Height="1.000000">
		<Corner X="12.000000" Y="5.000000" />
		<Corner X="6.000000" Y="5.000000" />
		<Corner X="6.000000" Y="4.500000" />
		<Corner X="12.000000" Y="4.500000" />
	</Wall>

	<Wall Height="1.000000">
		<Corner X="6.000000" Y="5.000000" />
		<Corner X="4.500000" Y="5.000000" />
		<Corner X="4.500000" Y="3.500000" />
		<Corner X="5.000000" Y="3.500000" />
		<Corner X="5.000000" Y="4.500000" />
		<Corner X="6.000000" Y="4.500000" />
	</Wall>

</Lab>

