<Lab Name="CiberMouse RTSS2006 Stage 1" Width="28.000000" Height="14.000000">

	<Beacon X="14.000000" Y="7.000000" Height="1.700000" />
	<Target X="14.000000" Y="7.000000" Radius="1.000000" />

	<Wall Height="1.000000">
		<Corner X="11.500000" Y="4.000000" />
		<Corner X="16.500000" Y="4.000000" />
		<Corner X="16.500000" Y="3.500000" />
		<Corner X="11.500000" Y="3.500000" />
	</Wall>

	<Wall Height="1.00000">
		<Corner X="11.500000" Y="10.500000" />
		<Corner X="16.500000" Y="10.500000" />
		<Corner X="16.500000" Y="10.000000" />
		<Corner X="11.500000" Y="10.000000" />
	</Wall>

	<Wall Height="1.000000">
		<Corner X="8.000000" Y="11.500000" />
		<Corner X="8.500000" Y="11.500000" />
		<Corner X="8.500000" Y="2.500000" />
		<Corner X="8.000000" Y="2.500000" />
	</Wall>

	<Wall Height="2.5000000">
		<Corner X="4.000000" Y="6.000000" />
		<Corner X="4.500000" Y="6.000000" />
		<Corner X="4.500000" Y="2.500000" />
		<Corner X="4.000000" Y="2.500000" />
	</Wall>

	<Wall Height="2.500000">
		<Corner X="4.000000" Y="11.500000" />
		<Corner X="4.500000" Y="11.500000" />
		<Corner X="4.500000" Y="8.000000" />
		<Corner X="4.000000" Y="8.000000" />
	</Wall>

	<Wall Height="1.000000">
		<Corner X="19.500000" Y="11.500000" />
		<Corner X="20.000000" Y="11.500000" />
		<Corner X="20.000000" Y="2.500000" />
		<Corner X="19.500000" Y="2.500000" />
	</Wall>

	<Wall Height="2.500000">
		<Corner X="23.500000" Y="11.500000" />
		<Corner X="24.000000" Y="11.500000" />
		<Corner X="24.000000" Y="8.000000" />
		<Corner X="23.500000" Y="8.000000" />
	</Wall>

	<Wall Height="2.500000">
		<Corner X="23.500000" Y="6.000000" />
		<Corner X="24.000000" Y="6.000000" />
		<Corner X="24.000000" Y="2.500000" />
		<Corner X="23.500000" Y="2.500000" />
	</Wall>

</Lab>

